广东依顿电子科技股份有限公司关于招聘操作工等岗位拟录用人员的公示
根据广东依顿电子科技股份有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试面试、考察等程序,拟录用巫尔子布等同志到广东依顿电子科技股份有限公司工作,现予以公示,具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 岗位任职要求 | 拟录用 人选 | 综合成绩排名 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 第一事业部 | 操作工 | 1、初中及以上学历; 2、有制造业工作经验; 3、能适应白夜班制,能吃苦耐劳。 | 巫尔子布 | / | 男 | 四川 | 22 | 初中 | / | / |
2 | 黄辉 | / | 男 | 广西 | 34 | 中专 | / | / | |||
3 | 白以卓 | / | 女 | 四川 | 23 | 初中 | / | / | |||
4 | 赵红连 | / | 女 | 江西 | 42 | 初中 | / | / | |||
5 | 董小宇 | / | 男 | 安徽 | 30 | 高中 | / | / | |||
6 | 赵伟志 | / | 男 | 四川 | 33 | 中专 | / | / | |||
7 | 吴成旺 | / | 男 | 甘肃 | 34 | 初中 | / | / | |||
8 | 马华敏 | / | 女 | 河南 | 18 | 高中 | / | / | |||
9 | 贺圣松 | / | 男 | 湖南 | 46 | 高中 | / | / | |||
10 | 王邦勇 | / | 男 | 四川 | 41 | 初中 | / | / | |||
11 | 李俊清 | / | 男 | 河南 | 24 | 高中 | / | / | |||
12 | 马强妹 | / | 女 | 甘肃 | 34 | 初中 | / | / | |||
13 | 欧钊文 | / | 男 | 广东 | 40 | 初中 | / | / | |||
14 | 梁杰文 | / | 男 | 广东 | 27 | 初中 | / | / | |||
15 | 庞旭杰 | / | 男 | 甘肃 | 18 | 中专 | / | / | |||
16 | 黄小益 | / | 女 | 广西 | 38 | 高中 | / | / | |||
17 | 刘杜霞 | / | 女 | 湖南 | 35 | 初中 | / | / | |||
18 | 苏刚 | / | 男 | 四川 | 42 | 初中 | / | / | |||
19 | 刘川 | / | 男 | 四川 | 34 | 初中 | / | / | |||
20 | 吴永兵 | / | 男 | 云南 | 19 | 初中 | / | / | |||
21 | 李菊艳 | / | 女 | 云南 | 29 | 初中 | / | / | |||
22 | 苟丽华 | / | 女 | 四川 | 25 | 高中 | / | / | |||
23 | 李彩领 | / | 女 | 广西 | 23 | 初中 | / | / | |||
24 | 吴俊善 | / | 男 | 广西 | 25 | 初中 | / | / | |||
25 | 曹红美 | / | 女 | 重庆 | 26 | 高中 | / | / | |||
26 | 杜相波 | / | 男 | 云南 | 31 | 高中 | / | / | |||
27 | 刘礼花 | / | 女 | 四川 | 44 | 初中 | / | / | |||
28 | 丁叮 | / | 女 | 湖北 | 26 | 初中 | / | / | |||
29 | 喻付鹏 | / | 男 | 湖北 | 31 | 初中 | / | / | |||
30 | 钟陈照 | / | 男 | 广东 | 41 | 高中 | / | / | |||
31 | 高昂 | / | 男 | 云南 | 21 | 高中 | / | / | |||
32 | 关俊杰 | / | 女 | 湖北 | 45 | 初中 | / | / | |||
33 | 侯金成 | / | 男 | 云南 | 21 | 初中 | / | / | |||
34 | 李海娣 | / | 女 | 广东 | 22 | 初中 | / | / | |||
35 | 叶佳佳 | / | 女 | 陕西 | 24 | 初中 | / | / | |||
36 | 许爱霞 | / | 女 | 湖南 | 36 | 高中 | / | / | |||
37 | 李华燕 | / | 女 | 重庆 | 35 | 初中 | / | / | |||
38 | 濮永丽 | / | 女 | 云南 | 37 | 初中 | / | / | |||
39 | 覃胜经 | / | 男 | 广西 | 33 | 高中 | / | / | |||
40 | 汪熊 | / | 男 | 云南 | 20 | 高中 | / | / | |||
41 | 杨绍文 | / | 男 | 云南 | 35 | 初中 | / | / | |||
42 | 陈喜红 | / | 男 | 甘肃 | 35 | 初中 | / | / | |||
43 | 罗增光 | / | 男 | 湖南 | 34 | 初中 | / | / | |||
44 | 蔡书法 | / | 男 | 广东 | 26 | 高中 | / | / | |||
45 | 邓丽芳 | / | 女 | 广东 | 42 | 初中 | / | / | |||
46 | 蒋盈凤 | / | 女 | 广西 | 18 | 中专 | / | / | |||
47 | 顾静 | / | 女 | 四川 | 26 | 初中 | / | / | |||
48 | 刀永芹 | / | 女 | 云南 | 34 | 初中 | / | / | |||
49 | 叶有生 | / | 男 | 云南 | 34 | 初中 | / | / | |||
50 | 茹业宇 | / | 男 | 广西 | 18 | 高中 | / | / | |||
51 | 吴健长 | / | 男 | 广东 | 44 | 高中 | / | / | |||
52 | 伍清光 | / | 男 | 广西 | 45 | 初中 | / | / | |||
53 | 李金平 | / | 男 | 云南 | 20 | 初中 | / | / | |||
54 | 杨文进 | / | 男 | 重庆 | 24 | 中专 | / | / | |||
55 | 王继林 | / | 男 | 云南 | 36 | 中专 | / | / | |||
56 | 黄国华 | / | 男 | 四川 | 45 | 初中 | / | / | |||
57 | 杨钞 | / | 男 | 云南 | 31 | 初中 | / | / | |||
58 | 谭景航 | / | 男 | 广西 | 18 | 高中 | / | / | |||
59 | 杨可进 | / | 男 | 云南 | 19 | 中专 | / | / | |||
60 | 荆长青 | / | 男 | 湖南 | 41 | 中专 | / | / | |||
61 | 杨雲萍 | / | 男 | 云南 | 18 | 初中 | / | / | |||
62 | 第二事业部 | 张永良 | / | 男 | 云南 | 30 | 本科 | 普洱学院 | 信息管理与信息系统 | ||
63 | 许雄 | / | 男 | 云南 | 21 | 中专 | / | / | |||
64 | 闫芃豫 | / | 男 | 河南 | 20 | 高中 | / | / | |||
65 | 秦转波 | / | 男 | 云南 | 35 | 高中 | / | / | |||
66 | 杜俊毅 | / | 男 | 河南 | 19 | 中专 | / | / | |||
67 | 戴园桂 | / | 男 | 江西 | 41 | 高中 | / | / | |||
68 | 刘湘磊 | / | 男 | 黑龙江 | 34 | 大专 | 大兴安岭职业学院 | 护理 | |||
69 | 岑自强 | / | 男 | 贵州 | 33 | 高中 | / | / | |||
70 | 龙光华 | / | 男 | 贵州 | 41 | 初中 | / | / | |||
71 | 黄华新 | / | 男 | 广西 | 37 | 初中 | / | / | |||
72 | 农永豪 | / | 男 | 广西 | 21 | 中专 | / | / | |||
73 | 阙雅茹 | / | 女 | 陕西 | 27 | 高中 | / | / | |||
74 | 植钟董 | / | 男 | 广东 | 21 | 高中 | / | / | |||
75 | 陈德珍 | / | 女 | 湖北 | 36 | 高中 | / | / | |||
76 | 许然 | / | 男 | 云南 | 21 | 高中 | / | / | |||
77 | 谢伟均 | / | 男 | 广东 | 32 | 初中 | / | / | |||
78 | 杨世华 | / | 男 | 广东 | 35 | 初中 | / | / | |||
79 | 朱海 | / | 男 | 贵州 | 29 | 中专 | / | / | |||
80 | 金旭 | / | 男 | 河南 | 36 | 初中 | / | / | |||
81 | 郑兴洋 | / | 男 | 河南 | 35 | 高中 | / | / | |||
82 | 刘克勤 | / | 男 | 江西 | 23 | 初中 | / | / | |||
83 | 李大伟 | / | 男 | 河南 | 39 | 初中 | / | / | |||
84 | 陈胜海 | / | 男 | 广西 | 32 | 中专 | / | / | |||
85 | 徐正端 | / | 男 | 贵州 | 34 | 中专 | / | / | |||
86 | 焦永得 | / | 男 | 云南 | 36 | 中专 | / | / | |||
87 | 刘晓斌 | / | 男 | 江西 | 19 | 中专 | / | / | |||
88 | 杨庭 | / | 男 | 贵州 | 21 | 初中 | / | / | |||
89 | 黄代胜 | / | 男 | 湖南 | 32 | 初中 | / | / | |||
90 | 韦小鸿 | / | 女 | 广西 | 23 | 中专 | / | / | |||
91 | 黄宙尤 | / | 男 | 广西 | 21 | 中专 | / | / | |||
92 | 罗岩 | / | 男 | 广西 | 24 | 初中 | / | / | |||
93 | 曾二兰 | / | 女 | 江西 | 35 | 高中 | / | / | |||
94 | 冯换强 | / | 男 | 贵州 | 27 | 初中 | / | / | |||
95 | 郑丽 | / | 女 | 贵州 | 25 | 初中 | / | / | |||
96 | 刘钊 | / | 男 | 河南 | 39 | 初中 | / | / | |||
97 | 第三事业部 | 杨比明 | / | 女 | 四川 | 32 | 初中 | / | / | ||
98 | 苏红子 | / | 女 | 四川 | 28 | 初中 | / | / | |||
99 | 商作格 | / | 男 | 四川 | 19 | 初中 | / | / | |||
100 | 陈芝系 | / | 男 | 广西 | 24 | 初中 | / | / | |||
101 | 陆芝康 | / | 男 | 广西 | 34 | 初中 | / | / | |||
102 | 郑苏秀 | / | 女 | 湖南 | 32 | 高中 | / | / | |||
103 | 欧阳宋 | / | 男 | 广西 | 41 | 高中 | / | / | |||
104 | 王家雄 | / | 男 | 云南 | 29 | 中专 | / | / | |||
105 | 符满顺 | / | 男 | 湖南 | 34 | 初中 | / | / | |||
106 | 粟茶花 | / | 女 | 湖南 | 40 | 高中 | / | / | |||
107 | 关伟朋 | / | 男 | 河南 | 22 | 高中 | / | / | |||
108 | 排勒崩 | / | 男 | 云南 | 31 | 高中 | / | / | |||
109 | 李进院 | / | 男 | 山东 | 47 | 初中 | / | / | |||
110 | 董建林 | / | 男 | 云南 | 40 | 初中 | / | / | |||
111 | 何德玉 | / | 女 | 云南 | 27 | 初中 | / | / | |||
112 | 孔秀萍 | / | 女 | 广西 | 28 | 初中 | / | / | |||
113 | 于萌 | / | 男 | 河南 | 35 | 初中 | / | / | |||
114 | 苏爱 | / | 男 | 贵州 | 20 | 中专 | / | / | |||
115 | 杨品芝 | / | 女 | 云南 | 22 | 高中 | / | / | |||
116 | 张小艳 | / | 女 | 湖南 | 25 | 初中 | / | / | |||
117 | 第一事业部 | PQA检验员 | 1、初中及以上学历; 2、了解QC、抽检相关知识优先。 | 黄海飞 | / | 男 | 湖南 | 30 | 初中 | / | / |
118 | 伍文妹 | / | 女 | 湖南 | 39 | 初中 | / | / | |||
119 | 物控管理部 | 仓管员 | 1、初中及以上学历; 2、熟悉办公软件,掌握仓储管理操作流程、ERP操作方法优先。 | 贺洪武 | / | 男 | 湖南 | 32 | 初中 | / | / |
120 | 物控管理部 | 仓管员 | 罗小燕 | / | 女 | 广西 | 25 | 初中 | / | / | |
121 | 物控管理部 | 出货员 | 1、初中及以上学历; 2、熟悉ERP操作。 | 苏见文 | / | 男 | 广东 | 25 | 中专 | / | / |
122 | 质量管理部 | FQA检验员 | 1、初中及以上学历; 2、具备良好的沟通能力及抗压能力; 3、有相关经验、能看懂图纸优先。 | 郑杰 | / | 男 | 河南 | 36 | 高中 | / | / |
123 | 质量管理部 | FQA检验员 | 巫尔石洛 | / | 女 | 四川 | 30 | 初中 | / | / | |
124 | 行政部 | 厨工 | 1、初中及以上学历; 2、有健康证; 3、有1年以上相关工作经验,责任心强,能吃苦耐劳。 | 杨小平 | / | 女 | 湖南 | 55 | 初中 | / | / |
125 | 第二事业部 | 组长 | 1、初中及以上学历,5年以上PCB行业工作经验,2年以上领班管理工作者优先; 2、具备较强沟通协调能力、吃苦耐劳、责任心强,有较强的团队管理能力; 3、具有一定的现场安全、5S、质量管理知识。 | 曾林辉 | / | 男 | 湖南 | 33 | 初中 | / | / |
126 | 刘灿荣 | / | 男 | 广东 | 34 | 高中 | / | / | |||
127 | 叶龙 | / | 男 | 江西 | 23 | 中专 | / | / | |||
128 | 胡世勇 | / | 男 | 湖北 | 35 | 高中 | / | / | |||
129 | 第三事业部 | 胥双 | / | 男 | 湖北 | 44 | 初中 | / | / | ||
130 | 物控管理部 | 吴兰花 | / | 女 | 贵州 | 34 | 高中 | / | / | ||
131 | 第二事业部 | 计划专员 | 1、高中及以上学历,两年以上PCB计划跟单工作经验; 2、熟练掌握生产流程知识,具备较强的组织协调能力。 | 陈小奇 | / | 男 | 湖南 | 25 | 高中 | / | / |
132 | 第二事业部 | 设备工程师 | 1、高中/中专及以上学历,从事PCB行业设备维护工作5年以上,并有同等职务3年以上工作经验; 2、熟练电脑操作(系统安装、备份等),具有独当一面及设备异常时快速解决的能力; 3、具有低压电工上岗证书。 | 李寅 | / | 男 | 湖南 | 36 | 中专 | / | / |
133 | 第三事业部 | 夜班负责人 | 1、高中及以上学历,4年以上PCB企业生产工作经验,2年以上生产管理经验; 2、熟悉PCB制造过程、产品质量标准、工艺动作流程; 3、具备良好的语言表达能力、沟通协调能力、问题分析解决能力。 | 李松江 | / | 男 | 河南 | 36 | 高中 | / | / |
134 | 环境与工业工程部 | 废水处理维修员 | 1、初中及以上学历,有电工证优先; 2、有设备维修、环保工作经验优先; 3、能吃苦耐劳。 | 周绪平 | / | 男 | 四川 | 47 | 初中 | / | / |
公示期为:2023年12月11日至2023年12月13日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向广东依顿电子科技股份有限公司人力资源部门反映。
联系咨询:林先生,联系电话:0760-22813457,邮箱:Zhengqiang.Lin@ellingtonpcb.com。
监督投诉:
企业纪检部门联系电话:0760-23389515
监督邮箱:etimpeach@foxmail.com
绵阳市国资委“护国资”热线:0816-2224919
“护国资”邮箱:mygzwdjk@163.com
广东依顿电子科技股份有限公司
2023年12月 11日